Degnegården - Feriebolig udlejning op til 29 personer
Priser
Lejepriser i DKK | Hovedbygning | Egely | Pergola | Toftebo |
|---|
| Pr. døgn | 1.250,- | 850,- | 650,- | 550,- |
| Pr. uge | 6.550,- | 4.650,- | 4.150,- | 3.550,- |
Udlejningsgebyr/forbrug i DKK | Hovedbygning | Egely | Pergola | Toftebo |
|---|
| Forbrug/døgn | 50,- | 45,- | 40,- | 40,- |
| Varme/døgn | Afregnes efter måler i perioden 15. aug. - 15. maj |
| Slutrengøring | 600,- | 450,- | 450,- | 400,- |
- Lejepriser er ekskl. slutrengøring og forbrug
- Fra uge 26 til og med uge 32 udlejes boligerne kun ugevis.
- Priser er ikke gældende for uge 26 i 2010 - alt er udlejet i denne uge.
- En uge er fra søndag kl. 15.00 til søndag 10.00